|
| 京都市東山区 |
| 物件番号 : | 080318 |
| 価格 : | 17,580万円 |
| 土地面積 : | 252.12m2(76.26坪) |
| 用途地域 : | 商業地域 |
| 建ぺい・容積 : | 80%・400% |
|
|
| 京都市伏見区 |
| 物件番号 : | 100310 |
| 価格 : | 23,280万円 |
| 土地面積 : | 962m2(291坪) |
| 用途地域 : | 工業地域 |
| 建ぺい・容積 : | 60%・200% |
|
|
| 京都市山科区 |
| 物件番号 : | 070301 |
| 価格 : | 7,780万円 |
| 土地面積 : | 357.68m2(108.19坪) |
| 用途地域 : | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい・容積 : | 60%・200% |
|
|
| 京都市伏見区 |
| 物件番号 : | 100294 |
| 価格 : | 5,880万円 |
| 土地面積 : | 721m2(218.1坪) |
| 用途地域 : | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい・容積 : | 60%・200% |
|
|
| 京都市伏見区 |
| 物件番号 : | 100293 |
| 価格 : | 7,037万円 |
| 土地面積 : | 517m2(156.39坪) |
| 用途地域 : | 工業地域 |
| 建ぺい・容積 : | 60%・200% |
|
|
| 京都市南区 |
| 物件番号 : | 040282 |
| 価格 : | 3,880万円 |
| 土地面積 : | 179.00m2(54.14坪) |
| 用途地域 : | 工業地域 |
| 建ぺい・容積 : | 60%・200% |
|
|
| 京都市伏見区 |
| 物件番号 : | 100280 |
| 価格 : | 3,780万円 |
| 土地面積 : | 205.81m2(62.25坪) |
| 用途地域 : | 近隣商業地域 |
| 建ぺい・容積 : | 80%・200% |
|
|
| 京都市上京区 |
| 物件番号 : | 010276 |
| 価格 : | 3,180万円 |
| 土地面積 : | 91.52m2(27.68坪) |
| 用途地域 : | |
| 建ぺい・容積 : | 60%・200% |
|
|
| 京都市北区 |
| 物件番号 : | 090272 |
| 価格 : | 5,780万円 |
| 土地面積 : | 219.66m2(66.44坪) |
| 用途地域 : | 第一種住居専用地域 |
| 建ぺい・容積 : | 60%・200% |
|
|
| 京都市中京区 |
| 物件番号 : | 030271 |
| 価格 : | 7,950万円 |
| 土地面積 : | 88.08m2(26.64坪) |
| 用途地域 : | 商業地域 |
| 建ぺい・容積 : | 80%・600% |
|
|
| 京都市中京区 |
| 物件番号 : | 030270 |
| 価格 : | 9,373万円 |
| 土地面積 : | 110.30m2(33.36坪) |
| 用途地域 : | 商業地域 |
| 建ぺい・容積 : | 80%・700% |
|
|
| 京都市中京区 |
| 物件番号 : | 030265 |
| 価格 : | 26,600万円 |
| 土地面積 : | 524.29m2(158.59坪) |
| 用途地域 : | 近隣商業地域 |
| 建ぺい・容積 : | 80%・300% |
|
|
| 京都市下京区 |
| 物件番号 : | 020264 |
| 価格 : | 4,180万円 |
| 土地面積 : | 91.43m2(27.65坪) |
| 用途地域 : | 商業地域 |
| 建ぺい・容積 : | 80%・400% |
|
|
| 京都市上京区 |
| 物件番号 : | 010263 |
| 価格 : | 7,950万円 |
| 土地面積 : | 305.78m2(92.49坪) |
| 用途地域 : | 準工業地域 |
| 建ぺい・容積 : | 60%・200% |
|
|
| 京都市下京区 |
| 物件番号 : | 020262 |
| 価格 : | 20,000万円 |
| 土地面積 : | 238.38m2(72.1坪) |
| 用途地域 : | 商業地域 |
| 建ぺい・容積 : | 80%・246% |
|
|
| 京都市上京区 |
| 物件番号 : | 010257 |
| 価格 : | 4,880万円 |
| 土地面積 : | 155.46m2(47.02坪) |
| 用途地域 : | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい・容積 : | %・% |
|
|
| 京都市中京区 |
| 物件番号 : | 030255 |
| 価格 : | 16,800万円 |
| 土地面積 : | 304.13m2(91.99坪) |
| 用途地域 : | 近隣商業地域 |
| 建ぺい・容積 : | 80%・300% |
|
|
| 京都市南区久世 |
| 物件番号 : | 040254 |
| 価格 : | 4,500万円 |
| 土地面積 : | 206.43m2(62.44坪) |
| 用途地域 : | 準工業地域 |
| 建ぺい・容積 : | 60%・300% |
|
- |
- |