|
| 京都市左京区 |
| 物件番号: | 115228 |
| 価格: | 1,380万円 |
| 予想利回り: | 8.70% |
| 面積: | m2 |
| 住戸: | 1DK |
|
|
| 京都市左京区 |
| 物件番号: | 115227 |
| 価格: | 580万円 |
| 予想利回り: | 12.32% |
| 面積: | m2 |
| 住戸: | 1K |
|
|
| 京都市左京区 |
| 物件番号: | 115225 |
| 価格: | 1,750万円 |
| 予想利回り: | 8.91% |
| 面積: | 843.86m2 |
| 住戸: | 3LDK |
|
|
| 京都市中京区 |
| 物件番号: | 035224 |
| 価格: | 670万円 |
| 予想利回り: | 11.49% |
| 面積: | m2 |
| 住戸: | 1K |
|
|
| 京都市中京区 |
| 物件番号: | 035222 |
| 価格: | 1,780万円 |
| 予想利回り: | 12.41% |
| 面積: | 1630.04m2 |
| 住戸: | 3LDK |
|
|
| 京都市中京区 |
| 物件番号: | 035221 |
| 価格: | 2,500万円 |
| 予想利回り: | 9.8% |
| 面積: | 635.24m2 |
| 住戸: | 3LDK |
|
|
| 京都市左京区 |
| 物件番号: | 115219 |
| 価格: | 2,580万円 |
| 予想利回り: | 6.55% |
| 面積: | m2 |
| 住戸: | 3LDK |
|
|
| 京都市左京区 |
| 物件番号: | 115218 |
| 価格: | 950万円 |
| 予想利回り: | 15.93% |
| 面積: | 724.93m2 |
| 住戸: | 3DK |
|
|
| 京都市上京区 |
| 物件番号: | 015217 |
| 価格: | 2,380万円 |
| 予想利回り: | 7.10% |
| 面積: | 686.21m2 |
| 住戸: | 3LDK |
|
|
| 京都市中京区 |
| 物件番号: | 035216 |
| 価格: | 6,500万円 |
| 予想利回り: | % |
| 面積: | m2 |
| 住戸: | 3LDK |
|
|
| 京都市左京区 |
| 物件番号: | 115210 |
| 価格: | 900万円 |
| 予想利回り: | 15.72% |
| 面積: | 859.76m2 |
| 住戸: | 2DK |
|
|
| 京都市中京区 |
| 物件番号: | 035206 |
| 価格: | 1,980万円 |
| 予想利回り: | 7.87% |
| 面積: | m2 |
| 住戸: | 1LDK |
|
|
| 京都市中京区 |
| 物件番号: | 035205 |
| 価格: | 2,140万円 |
| 予想利回り: | 8.57% |
| 面積: | 624.16m2 |
| 住戸: | 2LDK |
|
|
| 京都市中京区 |
| 物件番号: | 035204 |
| 価格: | 850万円 |
| 予想利回り: | 12.74% |
| 面積: | m2 |
| 住戸: | 1LDK |
|
|
| 京都市左京区 |
| 物件番号: | 115203 |
| 価格: | 950万円 |
| 予想利回り: | 10.94% |
| 面積: | 3130.82m2 |
| 住戸: | 2DK |
|
|
| 京都市左京区 |
| 物件番号: | 115202 |
| 価格: | 2,100万円 |
| 予想利回り: | 9.28% |
| 面積: | 1195.13m2 |
| 住戸: | 2LDK |
|
|
| 京都市中京区 |
| 物件番号: | 035201 |
| 価格: | 2,980万円 |
| 予想利回り: | 6.63% |
| 面積: | m2 |
| 住戸: | 1LDK |
|
|
| 京都市北区 |
| 物件番号: | 095199 |
| 価格: | 2,980万円 |
| 予想利回り: | 7.85% |
| 面積: | m2 |
| 住戸: | 3LDK |
|
|
| 京都市左京区 |
| 物件番号: | 115196 |
| 価格: | 980万円 |
| 予想利回り: | 11.93% |
| 面積: | 357.02m2 |
| 住戸: | 2DK |
|
|
| 京都市左京区 |
| 物件番号: | 115195 |
| 価格: | 1,980万円 |
| 予想利回り: | 8.53% |
| 面積: | m2 |
| 住戸: | 4LDK |
|
|
| 京都市下京区 |
| 物件番号: | 025194 |
| 価格: | 980万円 |
| 予想利回り: | 10.61% |
| 面積: | m2 |
| 住戸: | 1LDK |
|
 |
| 京都市中京区 |
| 物件番号: | 035191 |
| 価格: | 1,050万円 |
| 予想利回り: | 8.04% |
| 面積: | m2 |
| 住戸: | 1DK |
|
|
| 京都市下京区 |
| 物件番号: | 025190 |
| 価格: | 780万円 |
| 予想利回り: | 9.33% |
| 面積: | 631.93m2 |
| 住戸: | 1K |
|
|
| 京都市中京区 |
| 物件番号: | 035189 |
| 価格: | 670万円 |
| 予想利回り: | 8.73% |
| 面積: | 609.97m2 |
| 住戸: | 1R |
|
|
| 京都市中京区 |
| 物件番号: | 035188 |
| 価格: | 550万円 |
| 予想利回り: | 11.81% |
| 面積: | m2 |
| 住戸: | 1K |
|
|
| 京都市中京区 |
| 物件番号: | 035187 |
| 価格: | 1,180万円 |
| 予想利回り: | 7.71% |
| 面積: | m2 |
| 住戸: | 2K |
|
|
| 京都市中京区 |
| 物件番号: | 035183 |
| 価格: | 750万円 |
| 予想利回り: | 9.85% |
| 面積: | 457.22m2 |
| 住戸: | 1R |
|
|
| 京都市上京区 |
| 物件番号: | 015182 |
| 価格: | 650万円 |
| 予想利回り: | 9.00% |
| 面積: | 576.46m2 |
| 住戸: | 1R |
|
|
| 京都市上京区 |
| 物件番号: | 015175 |
| 価格: | 1,340万円 |
| 予想利回り: | 7.60% |
| 面積: | 307.49m2 |
| 住戸: | 2K |
|
|
| 京都市上京区 |
| 物件番号: | 015174 |
| 価格: | 1,140万円 |
| 予想利回り: | 8.19% |
| 面積: | 307.49m2 |
| 住戸: | 2K |
|
|
| 京都市上京区 |
| 物件番号: | 015173 |
| 価格: | 950万円 |
| 予想利回り: | 8.89% |
| 面積: | 307.49m2 |
| 住戸: | 1R |
|
|
| 京都市左京区 |
| 物件番号: | 115172 |
| 価格: | 550万円 |
| 予想利回り: | 21.69% |
| 面積: | 761.47m2 |
| 住戸: | 1R |
|
|
| 京都市左京区 |
| 物件番号: | 115171 |
| 価格: | 2,180万円 |
| 予想利回り: | 7.45% |
| 面積: | 1025.17m2 |
| 住戸: | 2LDK |
|
- |
- |