まずはエリア選択
ご覧になりたいエリアをお選びください
特集物件コーナー
更新履歴
|
会員様専用ページ
【10%以上の高利回りの物件】 など、理由により一般公開できない上質な情報を会員様に優先的にご提供しております。ぜひ会員登録(無料)の上ご覧ください。 特選物件をいち早くお届けする会員様専用メルマガも配信中です!
会員様の特典についてはこちら ※同業者等のご登録はご遠慮ください。
登録物件数:【678件】

※関東関西にかかわらず収益物件を掲載して
おります。
|
|
|
|
|
| 【最終更新日:2008/10/24 21:14】【現在の登録収益物件数:595件】 |
|
|
|
| 新着物件 |
|
| 東京都杉並区高円寺1丁目 |
| 物件番号 | :714805 |
| 価格 | :18,000万円 |
| 利回り | :7.43% |
| 予想利回り | :7.43% |
|
|
| 東京都中央区新川1丁目 |
| 物件番号 | :754804 |
| 価格 | :18,300万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :5.56% |
|
|
| 東京都大田区北千束2丁目 |
| 物件番号 | :644802 |
| 価格 | :34,800万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :7.03% |
|
|
| 神奈川県川崎市川崎区南町 |
| 物件番号 | :974801 |
| 価格 | :56,500万円 |
| 利回り | :7.59% |
| 予想利回り | :7.59% |
|
|
| 神奈川県川崎市川崎区貝塚2丁目 |
| 物件番号 | :974800 |
| 価格 | :56,000万円 |
| 利回り | :7.39% |
| 予想利回り | :7.39% |
|
|
| 東京都世田谷区弦巻2丁目 |
| 物件番号 | :734799 |
| 価格 | :18,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :7.23% |
|
|
| 東京都杉並区和田1丁目 |
| 物件番号 | :714798 |
| 価格 | :8,960万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :7.5% |
|
|
| 東京都杉並区堀ノ内1丁目 |
| 物件番号 | :714797 |
| 価格 | :26,800万円 |
| 利回り | :3.73% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 東京都葛飾区東金町3丁目 |
| 物件番号 | :654795 |
| 価格 | :16,586万円 |
| 利回り | :9% |
| 予想利回り | :9% |
|
|
| 東京都荒川区西尾久7丁目 |
| 物件番号 | :614793 |
| 価格 | :34,320万円 |
| 利回り | :9% |
| 予想利回り | :9% |
| |
|
| 東京都杉並区高円寺1丁目 |
| 物件番号 | :714805 |
| 価格 | :18,000万円 |
| 利回り | :7.43% |
| 予想利回り | :7.43% |
|
|
| 東京都中央区新川1丁目 |
| 物件番号 | :754804 |
| 価格 | :18,300万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :5.56% |
|
|
| 東京都大田区北千束2丁目 |
| 物件番号 | :644802 |
| 価格 | :34,800万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :7.03% |
|
|
| 神奈川県川崎市川崎区南町 |
| 物件番号 | :974801 |
| 価格 | :56,500万円 |
| 利回り | :7.59% |
| 予想利回り | :7.59% |
|
|
| 神奈川県川崎市川崎区貝塚2丁目 |
| 物件番号 | :974800 |
| 価格 | :56,000万円 |
| 利回り | :7.39% |
| 予想利回り | :7.39% |
|
|
| 東京都杉並区和田1丁目 |
| 物件番号 | :714798 |
| 価格 | :8,960万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :7.5% |
|
|
| 東京都杉並区堀ノ内1丁目 |
| 物件番号 | :714797 |
| 価格 | :26,800万円 |
| 利回り | :3.73% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 東京都葛飾区東金町3丁目 |
| 物件番号 | :654795 |
| 価格 | :16,586万円 |
| 利回り | :9% |
| 予想利回り | :9% |
|
|
| 東京都荒川区西尾久7丁目 |
| 物件番号 | :614793 |
| 価格 | :34,320万円 |
| 利回り | :9% |
| 予想利回り | :9% |
|
|
| 東京都江東区森下3丁目 |
| 物件番号 | :673791 |
| 価格 | :7,780万円 |
| 利回り | :8.42% |
| 予想利回り | :8.42% |
| |
 |
| 京都市下京区和気町 |
| 物件番号 | :024750 |
| 価格 | :15,800万円 |
| 利回り | :5.44% |
| 予想利回り | :8.17% |
|
 |
| 京都市北区紫野南舟岡町 |
| 物件番号 | :094748 |
| 価格 | :4,980万円 |
| 利回り | :6.03% |
| 予想利回り | :8.39% |
|
 |
| 京都市北区紫竹北大門町 |
| 物件番号 | :094747 |
| 価格 | :4,750万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
 |
| 京都市上京区大宮通一条下る西側梨木町 |
| 物件番号 | :014746 |
| 価格 | :16,500万円 |
| 利回り | :6.66% |
| 予想利回り | :8.57% |
|
 |
| 京都市下京区綾小路通室町西入善長寺町 |
| 物件番号 | :024744 |
| 価格 | :13,800万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
 |
| 京都市北区西賀茂山ノ森町 |
| 物件番号 | :094743 |
| 価格 | :21,000万円 |
| 利回り | :6.97% |
| 予想利回り | :7.83% |
|
 |
| 京都市北区小山南上総町 |
| 物件番号 | :094741 |
| 価格 | :7,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :9.18% |
|
 |
| 京都市右京区山ノ内宮前町 |
| 物件番号 | :064740 |
| 価格 | :10,800万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :8.88% |
|
 |
| 京都市上京区六軒町通五辻上る末広町 |
| 物件番号 | :014739 |
| 価格 | :8,980万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :8.83% |
|
 |
| 京都市下京区西洞院仏光寺下る本柳水町 |
| 物件番号 | :024738 |
| 価格 | :26,000万円 |
| 利回り | :6.95% |
| 予想利回り | :8.64% |
| |
|
| 東京都世田谷区弦巻2丁目 |
| 物件番号 | :734799 |
| 価格 | :18,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :7.23% |
|
 |
| 東京都世田谷区上馬5 |
| 物件番号 | :734761 |
| 価格 | :13,500万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :8.06% |
|
 |
| 東京都世田谷区池尻1 |
| 物件番号 | :734714 |
| 価格 | :49,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :7.55% |
|
 |
| 東京都世田谷区奥沢7丁目 |
| 物件番号 | :734710 |
| 価格 | :22,200万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :8.02% |
|
 |
| 北海道札幌市西区宮の沢2条1丁目 |
| 物件番号 | :864708 |
| 価格 | :7,500万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :9.58% |
|
 |
| 東京都墨田区吾妻橋1丁目 |
| 物件番号 | :723679 |
| 価格 | :7,900万円 |
| 利回り | :6.07% |
| 予想利回り | :6.07% |
|
 |
| 北海道札幌市豊平区 |
| 物件番号 | :864667 |
| 価格 | :29,800万円 |
| 利回り | :7.67% |
| 予想利回り | :8.86% |
|
 |
| 青森県八戸市 |
| 物件番号 | :874662 |
| 価格 | :50,000万円 |
| 利回り | :11.14% |
| 予想利回り | :16.27% |
|
 |
| 青森県八戸市 |
| 物件番号 | :874593 |
| 価格 | :50,000万円 |
| 利回り | :13.86% |
| 予想利回り | :18.33% |
|
 |
| 東京都世田谷区 |
| 物件番号 | :734557 |
| 価格 | :6,280万円 |
| 利回り | :9.97% |
| 予想利回り | :9.97% |
| |
|
|
|
▼会員様専用物件の一例です |
| 価 格 |
所在地 |
予想利回 |
構造 |
築年数 |
コ メ ン ト |
| 5,300万円 |
東京都台東区池之端2丁目 |
12.07% |
鉄骨造 |
昭和48.2 |
★好立地!... |
| 21,800万円 |
東京都北区王子1丁目 |
10.31% |
鉄骨造 |
昭和47.7 |
★便利!J... |
| 7,728万円 |
愛知県名古屋市名東区引山1丁目 |
12.67% |
鉄筋コンクリ... |
昭和63.8 |
★高利回り... |
| 13,300万円 |
東京都千代田区神田須田町1丁目 |
11.21% |
鉄骨造 |
昭和62.1 |
★便利!3... |
| 7,380万円 |
神奈川県横浜市西区中央2丁目 |
10.16% |
鉄骨造 |
昭和51.2 |
★京浜急行... |
| 8,800万円 |
大阪府大阪市西淀川区大和田6丁目 |
10.97% |
鉄骨造 |
平成2.3 |
★阪神電鉄... |
| 7,850万円 |
東京都品川区平塚3丁目 |
10.7% |
木造 |
平成2.8 |
★駅近物件... |
| 18,000万円 |
東京都新宿区改代町 |
11.65% |
鉄筋コンクリ... |
平成1.5 |
★2路線2... |
| 25,000万円 |
東京都豊島区南大塚1丁目 |
11.32% |
鉄骨造 |
平成2.4 |
★JR山手... |
| 22,000万円 |
千葉県市川市行徳駅前2丁目 |
10.07% |
鉄筋コンクリ... |
昭和54.4 |
★東京メト... |
|
※利回り計算は、当社の概算計算です。正確な収入・利回りにつきましては、当社へのお問い合わせご確認ください。
|
|
|
 |
 |
| 京都市北区 |
| 物件番号 | :094354 |
| 価格 | :6,700万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :約8.96% |
|
 |
| 東京都港区 |
| 物件番号 | :814329 |
| 価格 | :85,000万円 |
| 利回り | :5.02% |
| 予想利回り | :5.86% |
|
|
| 京都市下京区 |
| 物件番号 | :024311 |
| 価格 | :21,800万円 |
| 利回り | :6.77% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 京都市西京区 |
| 物件番号 | :054305 |
| 価格 | :12,700万円 |
| 利回り | :8.13% |
| 予想利回り | :8.55% |
|
 |
| 京都市北区 |
| 物件番号 | :094295 |
| 価格 | :4,180万円 |
| 利回り | :約13.37% |
| 予想利回り | :% |
| |
|
|
|
| 京都市下京区 |
| 物件番号 | :024266 |
| 価格 | :5,980万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 京都市北区 |
| 物件番号 | :094260 |
| 価格 | :4,999万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 京都市東山区 |
| 物件番号 | :084162 |
| 価格 | :13,000万円 |
| 利回り | :9.91% |
| 予想利回り | :9.91% |
|
|
| 大阪府大阪市中央区 |
| 物件番号 | :203143 |
| 価格 | :13,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 大阪府大阪市都島区 |
| 物件番号 | :233142 |
| 価格 | :9,800万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
 |
| 東京都台東区台東1丁目 |
| 物件番号 | :744731 |
| 価格 | :33,480万円 |
| 利回り | :7% |
| 予想利回り | :7% |
|
 |
| 東京都中央区湊3 |
| 物件番号 | :753730 |
| 価格 | :44,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :6.03% |
|
 |
| 東京都豊島区池袋2丁目 |
| 物件番号 | :773729 |
| 価格 | :39,700万円 |
| 利回り | :8.1% |
| 予想利回り | :8.1% |
|
 |
| 東京都台東区駒形1丁目 |
| 物件番号 | :744728 |
| 価格 | :25,080万円 |
| 利回り | :7% |
| 予想利回り | :7% |
|
 |
| 東京都中央区新川2丁目 |
| 物件番号 | :754727 |
| 価格 | :16,934万円 |
| 利回り | :6.7% |
| 予想利回り | :6.7% |
|
 |
| 東京都台東区北上野2丁目 |
| 物件番号 | :743726 |
| 価格 | :8,800万円 |
| 利回り | :7.21% |
| 予想利回り | :7.21% |
|
 |
| 東京都中央区日本橋小伝馬町 |
| 物件番号 | :753725 |
| 価格 | :37,800万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :6.49% |
|
 |
| 東京都中央区東日本橋3丁目 |
| 物件番号 | :753724 |
| 価格 | :31,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :6.91% |
|
 |
| 東京都台東区小島2丁目 |
| 物件番号 | :743723 |
| 価格 | :35,800万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :7.51% |
|
 |
| 神奈川県相模原市鵜野森3丁目 |
| 物件番号 | :974722 |
| 価格 | :12,600万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :9% |
|
 |
| 京都市北区 |
| 物件番号 | :094354 |
| 価格 | :6,700万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :約8.96% |
|
 |
| 東京都港区 |
| 物件番号 | :814329 |
| 価格 | :85,000万円 |
| 利回り | :5.02% |
| 予想利回り | :5.86% |
|
|
| 京都市下京区 |
| 物件番号 | :024311 |
| 価格 | :21,800万円 |
| 利回り | :6.77% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 京都市西京区 |
| 物件番号 | :054305 |
| 価格 | :12,700万円 |
| 利回り | :8.13% |
| 予想利回り | :8.55% |
|
 |
| 京都市北区 |
| 物件番号 | :094295 |
| 価格 | :4,180万円 |
| 利回り | :約13.37% |
| 予想利回り | :% |
| |
|
| 京都市北区 |
| 物件番号 | :094260 |
| 価格 | :4,999万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 京都市東山区 |
| 物件番号 | :084162 |
| 価格 | :13,000万円 |
| 利回り | :9.91% |
| 予想利回り | :9.91% |
|
|
| 大阪府大阪市中央区 |
| 物件番号 | :203143 |
| 価格 | :13,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 大阪府大阪市都島区 |
| 物件番号 | :233142 |
| 価格 | :9,800万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 大阪府大阪市浪速区 |
| 物件番号 | :313141 |
| 価格 | :12,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 京都市下京区 |
| 物件番号 | :024266 |
| 価格 | :5,980万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
 |
| 東京都世田谷区池尻1 |
| 物件番号 | :734714 |
| 価格 | :49,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :7.55% |
|
 |
| 東京都世田谷区奥沢7丁目 |
| 物件番号 | :734710 |
| 価格 | :22,200万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :8.02% |
|
 |
| 北海道札幌市西区宮の沢2条1丁目 |
| 物件番号 | :864708 |
| 価格 | :7,500万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :9.58% |
|
 |
| 東京都墨田区吾妻橋1丁目 |
| 物件番号 | :723679 |
| 価格 | :7,900万円 |
| 利回り | :6.07% |
| 予想利回り | :6.07% |
|
 |
| 福岡県福岡市博多区板付2丁目 |
| 物件番号 | :1203674 |
| 価格 | :8,400万円 |
| 利回り | :10% |
| 予想利回り | :10% |
|
 |
| 福岡県北九州市小倉北区京町4丁目 |
| 物件番号 | :1204673 |
| 価格 | :17,000万円 |
| 利回り | :10% |
| 予想利回り | :12.02% |
|
 |
| 北海道札幌市中央区 |
| 物件番号 | :863668 |
| 価格 | :21,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :9.38% |
|
 |
| 北海道札幌市豊平区 |
| 物件番号 | :864667 |
| 価格 | :29,800万円 |
| 利回り | :7.67% |
| 予想利回り | :8.86% |
|
 |
| 青森県八戸市 |
| 物件番号 | :874662 |
| 価格 | :50,000万円 |
| 利回り | :11.14% |
| 予想利回り | :16.27% |
|
|
|
|
|
|
ご相談はこちらから
大切な資産を確実にサポートします。
| |