まずはエリア選択
ご覧になりたいエリアをお選びください
特集物件コーナー
更新履歴
|
会員様専用ページ
【10%以上の高利回りの物件】 など、理由により一般公開できない上質な情報を会員様に優先的にご提供しております。ぜひ会員登録(無料)の上ご覧ください。 特選物件をいち早くお届けする会員様専用メルマガも配信中です!
会員様の特典についてはこちら ※同業者等のご登録はご遠慮ください。
登録物件数:【697件】

※関東関西にかかわらず収益物件を掲載して
おります。
|
|
|
|
|
| 【最終更新日:2009/02/03 15:39】【現在の登録収益物件数:614件】 |
|
|
|
| 新着物件 |
|
| 東京都江戸川区中葛西6丁目 |
| 物件番号 | :634 |
| 価格 | :15,800万円 |
| 利回り | :9.47% |
| 予想利回り | :9.47% |
|
|
| 東京都品川区南品川3丁目 |
| 物件番号 | :684 |
| 価格 | :21,000万円 |
| 利回り | :7.98% |
| 予想利回り | :7.98% |
|
|
| 東京都杉並区和泉2丁目 |
| 物件番号 | :714 |
| 価格 | :7,980万円 |
| 利回り | :9.02% |
| 予想利回り | :9.02% |
|
|
| 神奈川県中原区丸子通2丁目 |
| 物件番号 | :973 |
| 価格 | :8,280万円 |
| 利回り | :8.67% |
| 予想利回り | :8.67% |
|
|
| 本所 |
| 物件番号 | :724 |
| 価格 | :12,800万円 |
| 利回り | :9.13% |
| 予想利回り | :9.13% |
|
|
| 東京都渋谷区神南1丁目 |
| 物件番号 | :693 |
| 価格 | :39,800万円 |
| 利回り | :8% |
| 予想利回り | :8% |
|
 |
| 東京都中野区 |
| 物件番号 | :78 |
| 価格 | :15,800万円 |
| 利回り | :9.81% |
| 予想利回り | :9.81% |
|
 |
| 東京都文京区 |
| 物件番号 | :803 |
| 価格 | :31,000万円 |
| 利回り | :8.36% |
| 予想利回り | :% |
|
 |
| 東京都江東区亀戸1丁目 |
| 物件番号 | :674 |
| 価格 | :39,800万円 |
| 利回り | :9.08% |
| 予想利回り | :9.56% |
|
 |
| 東京都新宿区早稲田3丁目 |
| 物件番号 | :4 |
| 価格 | :29,980万円 |
| 利回り | :8.51% |
| 予想利回り | :8.51% |
| |
|
| 東京都江戸川区中葛西6丁目 |
| 物件番号 | :634 |
| 価格 | :15,800万円 |
| 利回り | :9.47% |
| 予想利回り | :9.47% |
|
|
| 東京都品川区南品川3丁目 |
| 物件番号 | :684 |
| 価格 | :21,000万円 |
| 利回り | :7.98% |
| 予想利回り | :7.98% |
|
|
| 東京都杉並区和泉2丁目 |
| 物件番号 | :714 |
| 価格 | :7,980万円 |
| 利回り | :9.02% |
| 予想利回り | :9.02% |
|
|
| 神奈川県中原区丸子通2丁目 |
| 物件番号 | :973 |
| 価格 | :8,280万円 |
| 利回り | :8.67% |
| 予想利回り | :8.67% |
|
|
| 本所 |
| 物件番号 | :724 |
| 価格 | :12,800万円 |
| 利回り | :9.13% |
| 予想利回り | :9.13% |
|
|
| 東京都渋谷区神南1丁目 |
| 物件番号 | :693 |
| 価格 | :39,800万円 |
| 利回り | :8% |
| 予想利回り | :8% |
|
 |
| 東京都文京区 |
| 物件番号 | :803 |
| 価格 | :31,000万円 |
| 利回り | :8.36% |
| 予想利回り | :% |
|
 |
| 東京都江東区亀戸1丁目 |
| 物件番号 | :674 |
| 価格 | :39,800万円 |
| 利回り | :9.08% |
| 予想利回り | :9.56% |
|
 |
| 東京都新宿区早稲田3丁目 |
| 物件番号 | :4 |
| 価格 | :29,980万円 |
| 利回り | :8.51% |
| 予想利回り | :8.51% |
|
 |
| 東京都中央区新川2-8-5 |
| 物件番号 | :753 |
| 価格 | :26,800万円 |
| 利回り | :7.24% |
| 予想利回り | :7.24% |
| |
 |
| 大阪府大阪市浪速区 |
| 物件番号 | :313 |
| 価格 | :40,000万円 |
| 利回り | :15.22% |
| 予想利回り | :% |
|
 |
| 京都市下京区和気町 |
| 物件番号 | :024750 |
| 価格 | :15,800万円 |
| 利回り | :5.44% |
| 予想利回り | :8.17% |
|
 |
| 京都市北区紫野南舟岡町 |
| 物件番号 | :094748 |
| 価格 | :4,980万円 |
| 利回り | :6.03% |
| 予想利回り | :8.39% |
|
 |
| 京都市北区紫竹北大門町 |
| 物件番号 | :094747 |
| 価格 | :4,750万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
 |
| 京都市上京区大宮通一条下る西側梨木町 |
| 物件番号 | :014746 |
| 価格 | :16,500万円 |
| 利回り | :6.66% |
| 予想利回り | :8.57% |
|
 |
| 京都市北区西賀茂山ノ森町 |
| 物件番号 | :094743 |
| 価格 | :21,000万円 |
| 利回り | :6.97% |
| 予想利回り | :7.83% |
|
 |
| 京都市北区小山南上総町 |
| 物件番号 | :094741 |
| 価格 | :7,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :9.18% |
|
 |
| 京都市右京区山ノ内宮前町 |
| 物件番号 | :064740 |
| 価格 | :10,800万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :8.88% |
|
 |
| 京都市上京区六軒町通五辻上る末広町 |
| 物件番号 | :014739 |
| 価格 | :8,980万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :8.83% |
|
 |
| 京都市下京区西洞院仏光寺下る本柳水町 |
| 物件番号 | :024738 |
| 価格 | :26,000万円 |
| 利回り | :6.95% |
| 予想利回り | :8.64% |
| |
 |
| 東京都中野区 |
| 物件番号 | :78 |
| 価格 | :15,800万円 |
| 利回り | :9.81% |
| 予想利回り | :9.81% |
|
 |
| 北海道札幌市西区宮の沢2条1丁目 |
| 物件番号 | :864708 |
| 価格 | :7,500万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :9.58% |
|
 |
| 東京都墨田区吾妻橋1丁目 |
| 物件番号 | :723679 |
| 価格 | :7,900万円 |
| 利回り | :6.07% |
| 予想利回り | :6.07% |
|
 |
| 北海道札幌市豊平区 |
| 物件番号 | :864667 |
| 価格 | :29,800万円 |
| 利回り | :7.67% |
| 予想利回り | :8.86% |
|
 |
| 青森県八戸市 |
| 物件番号 | :874662 |
| 価格 | :50,000万円 |
| 利回り | :11.14% |
| 予想利回り | :16.27% |
|
 |
| 青森県八戸市 |
| 物件番号 | :874593 |
| 価格 | :50,000万円 |
| 利回り | :13.86% |
| 予想利回り | :18.33% |
|
 |
|
| 物件番号 | : |
| 価格 | :万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
|
|
|
▼会員様専用物件の一例です |
| 価 格 |
所在地 |
予想利回 |
構造 |
築年数 |
コ メ ン ト |
| 14,000万円 |
大阪府守口市河原町12丁目 |
10.19% |
鉄骨造 |
昭和61.3 |
☆平成15年... |
| 32,956万円 |
神奈川県川崎市麻生区細山5丁目 |
11.13% |
鉄筋コンクリ... |
平成3.10 |
☆平成19年... |
| 95,000万円 |
東京都新宿区北新宿2丁目 |
10.05% |
木造 |
昭和62.1 |
☆新宿都庁... |
| 7,980万円 |
埼玉県さいたま市 |
10.09% |
鉄骨造 |
平成1.10 |
☆駐車場1... |
| 44,800万円 |
東京都品川区西品川3丁目 |
12.02% |
SRC造 |
昭和41.10 |
現在満室賃... |
| 22,000万円 |
千葉県市川市行徳駅前2丁目 |
10.07% |
鉄筋コンクリ... |
昭和54.4 |
住戸14戸・... |
| 56,960万円 |
千葉県市川市本八幡3丁目 |
10.52% |
鉄骨鉄筋コン... |
平成9.2 |
3路線利用... |
| 65,000万円 |
東京都大田区 |
8% |
RC造 |
平成20.9 |
新築未収居 |
| 65,000万円 |
東京都大田区大森本町1-2-22 |
8% |
鉄筋コンクリ... |
平成20.9 |
新築未収居... |
| 5,300万円 |
東京都台東区池之端2丁目 |
12.07% |
鉄骨造 |
昭和48.2 |
★好立地!... |
|
※利回り計算は、当社の概算計算です。正確な収入・利回りにつきましては、当社へのお問い合わせご確認ください。
|
|
|
 |
 |
| 東京都江戸川区中葛西6丁目 |
| 物件番号 | :634 |
| 価格 | :15,800万円 |
| 利回り | :9.47% |
| 予想利回り | :9.47% |
|
 |
| 東京都品川区南品川3丁目 |
| 物件番号 | :684 |
| 価格 | :21,000万円 |
| 利回り | :7.98% |
| 予想利回り | :7.98% |
|
 |
| 東京都杉並区和泉2丁目 |
| 物件番号 | :714 |
| 価格 | :7,980万円 |
| 利回り | :9.02% |
| 予想利回り | :9.02% |
|
 |
| 神奈川県中原区丸子通2丁目 |
| 物件番号 | :973 |
| 価格 | :8,280万円 |
| 利回り | :8.67% |
| 予想利回り | :8.67% |
|
 |
| 本所 |
| 物件番号 | :724 |
| 価格 | :12,800万円 |
| 利回り | :9.13% |
| 予想利回り | :9.13% |
|
 |
| 東京都渋谷区神南1丁目 |
| 物件番号 | :693 |
| 価格 | :39,800万円 |
| 利回り | :8% |
| 予想利回り | :8% |
|
 |
| 東京都文京区 |
| 物件番号 | :803 |
| 価格 | :31,000万円 |
| 利回り | :8.36% |
| 予想利回り | :% |
|
 |
| 東京都江東区亀戸1丁目 |
| 物件番号 | :674 |
| 価格 | :39,800万円 |
| 利回り | :9.08% |
| 予想利回り | :9.56% |
|
 |
| 東京都新宿区早稲田3丁目 |
| 物件番号 | :4 |
| 価格 | :29,980万円 |
| 利回り | :8.51% |
| 予想利回り | :8.51% |
|
 |
| 東京都中央区新川2-8-5 |
| 物件番号 | :753 |
| 価格 | :26,800万円 |
| 利回り | :7.24% |
| 予想利回り | :7.24% |
|
 |
| 京都市北区 |
| 物件番号 | :094354 |
| 価格 | :6,700万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :約8.96% |
|
 |
| 東京都港区 |
| 物件番号 | :814329 |
| 価格 | :85,000万円 |
| 利回り | :5.02% |
| 予想利回り | :5.86% |
|
|
| 京都市下京区 |
| 物件番号 | :024311 |
| 価格 | :21,800万円 |
| 利回り | :6.77% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 京都市西京区 |
| 物件番号 | :054305 |
| 価格 | :12,700万円 |
| 利回り | :8.13% |
| 予想利回り | :8.55% |
|
 |
| 京都市北区 |
| 物件番号 | :094295 |
| 価格 | :4,180万円 |
| 利回り | :約13.37% |
| 予想利回り | :% |
| |
|
| 京都市北区 |
| 物件番号 | :094260 |
| 価格 | :4,999万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 京都市東山区 |
| 物件番号 | :084162 |
| 価格 | :13,000万円 |
| 利回り | :9.91% |
| 予想利回り | :9.91% |
|
|
| 大阪府大阪市中央区 |
| 物件番号 | :203143 |
| 価格 | :13,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 大阪府大阪市都島区 |
| 物件番号 | :233142 |
| 価格 | :9,800万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 大阪府大阪市浪速区 |
| 物件番号 | :313141 |
| 価格 | :12,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 京都市下京区 |
| 物件番号 | :024266 |
| 価格 | :5,980万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
 |
| 東京都世田谷区砧3 |
| 物件番号 | :734716 |
| 価格 | :8,250万円 |
| 利回り | :9.38% |
| 予想利回り | :9.38% |
|
 |
| 東京都世田谷区池尻1 |
| 物件番号 | :734714 |
| 価格 | :49,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :7.55% |
|
 |
| 東京都世田谷区奥沢7丁目 |
| 物件番号 | :734710 |
| 価格 | :22,200万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :8.02% |
|
 |
| 北海道札幌市西区宮の沢2条1丁目 |
| 物件番号 | :864708 |
| 価格 | :7,500万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :9.58% |
|
 |
| 東京都墨田区吾妻橋1丁目 |
| 物件番号 | :723679 |
| 価格 | :7,900万円 |
| 利回り | :6.07% |
| 予想利回り | :6.07% |
|
 |
| 福岡県福岡市博多区板付2丁目 |
| 物件番号 | :1203674 |
| 価格 | :8,400万円 |
| 利回り | :10% |
| 予想利回り | :10% |
|
 |
| 福岡県北九州市小倉北区京町4丁目 |
| 物件番号 | :1204673 |
| 価格 | :17,000万円 |
| 利回り | :10% |
| 予想利回り | :12.02% |
|
 |
| 北海道札幌市中央区 |
| 物件番号 | :863668 |
| 価格 | :21,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :9.38% |
|
 |
| 北海道札幌市豊平区 |
| 物件番号 | :864667 |
| 価格 | :29,800万円 |
| 利回り | :7.67% |
| 予想利回り | :8.86% |
|
|
|
|
|
|
ご相談はこちらから
大切な資産を確実にサポートします。
|
|