まずはエリア選択
ご覧になりたいエリアをお選びください
特集物件コーナー
更新履歴
|
会員様専用ページ
【10%以上の高利回りの物件】 など、理由により一般公開できない上質な情報を会員様に優先的にご提供しております。ぜひ会員登録(無料)の上ご覧ください。 特選物件をいち早くお届けする会員様専用メルマガも配信中です!
会員様の特典についてはこちら ※同業者等のご登録はご遠慮ください。
登録物件数:【635件】

※関東関西にかかわらず収益物件を掲載して
おります。
|
|
|
|
|
| 【最終更新日:2008/09/01 14:39】【現在の登録収益物件数:554件】 |
|
|
|
| 新着物件 |
|
| 神奈川県横浜市西区久保町33-7 |
| 物件番号 | :974762 |
| 価格 | :9,780万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :8.51% |
|
|
| 東京都世田谷区上馬5-18-17 |
| 物件番号 | :734761 |
| 価格 | :13,500万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :8.06% |
|
|
| 東京都目黒区目黒本町1丁目2-10 |
| 物件番号 | :824760 |
| 価格 | :16,500万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :8.02% |
|
|
| 東京都渋谷区恵比寿2丁目13-16 |
| 物件番号 | :694759 |
| 価格 | :11,400万円 |
| 利回り | :6.52% |
| 予想利回り | :6.52% |
|
|
| 東京都渋谷区恵比寿2丁目13-16 |
| 物件番号 | :694758 |
| 価格 | :11,400万円 |
| 利回り | :6.52% |
| 予想利回り | :6.52% |
|
|
| 東京都千代田区鍛冶町1丁目3-7 |
| 物件番号 | :763757 |
| 価格 | :25,800万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :4.97% |
|
|
| 東京都世田谷区南鳥山4丁目1-13 |
| 物件番号 | :734755 |
| 価格 | :10,700万円 |
| 利回り | :7.49% |
| 予想利回り | :7.49% |
|
|
| 東京都豊島区目白5丁目5-6 |
| 物件番号 | :774754 |
| 価格 | :100,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :6.24% |
|
|
| 東京都新宿区歌舞伎町2丁目28-14 |
| 物件番号 | :703753 |
| 価格 | :32,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 京都市下京区和気町 |
| 物件番号 | :024750 |
| 価格 | :15,800万円 |
| 利回り | :5.44% |
| 予想利回り | :8.17% |
| |
|
| 神奈川県横浜市西区久保町33-7 |
| 物件番号 | :974762 |
| 価格 | :9,780万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :8.51% |
|
|
| 東京都目黒区目黒本町1丁目2-10 |
| 物件番号 | :824760 |
| 価格 | :16,500万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :8.02% |
|
|
| 東京都渋谷区恵比寿2丁目13-16 |
| 物件番号 | :694759 |
| 価格 | :11,400万円 |
| 利回り | :6.52% |
| 予想利回り | :6.52% |
|
|
| 東京都渋谷区恵比寿2丁目13-16 |
| 物件番号 | :694758 |
| 価格 | :11,400万円 |
| 利回り | :6.52% |
| 予想利回り | :6.52% |
|
|
| 東京都千代田区鍛冶町1丁目3-7 |
| 物件番号 | :763757 |
| 価格 | :25,800万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :4.97% |
|
|
| 東京都世田谷区南鳥山4丁目1-13 |
| 物件番号 | :734755 |
| 価格 | :10,700万円 |
| 利回り | :7.49% |
| 予想利回り | :7.49% |
|
|
| 東京都豊島区目白5丁目5-6 |
| 物件番号 | :774754 |
| 価格 | :100,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :6.24% |
|
|
| 東京都新宿区歌舞伎町2丁目28-14 |
| 物件番号 | :703753 |
| 価格 | :32,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 東京都台東区台東1丁目16番7号 |
| 物件番号 | :744731 |
| 価格 | :33,480万円 |
| 利回り | :7% |
| 予想利回り | :7% |
|
|
| 東京都中央区湊3-4-8 |
| 物件番号 | :753730 |
| 価格 | :44,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :6.03% |
| |
|
| 京都市下京区和気町 |
| 物件番号 | :024750 |
| 価格 | :15,800万円 |
| 利回り | :5.44% |
| 予想利回り | :8.17% |
|
|
| 京都市北区紫野南舟岡町 |
| 物件番号 | :094748 |
| 価格 | :4,980万円 |
| 利回り | :6.03% |
| 予想利回り | :8.39% |
|
|
| 京都市北区紫竹北大門町 |
| 物件番号 | :094747 |
| 価格 | :4,750万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 京都市上京区大宮通一条下る西側梨木町 |
| 物件番号 | :014746 |
| 価格 | :16,500万円 |
| 利回り | :6.66% |
| 予想利回り | :8.57% |
|
|
| 京都市下京区綾小路通室町西入善長寺町 |
| 物件番号 | :024744 |
| 価格 | :13,800万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 京都市北区西賀茂山ノ森町 |
| 物件番号 | :094743 |
| 価格 | :21,000万円 |
| 利回り | :6.97% |
| 予想利回り | :7.83% |
|
|
| 京都市北区小山南上総町 |
| 物件番号 | :094741 |
| 価格 | :7,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :9.18% |
|
|
| 京都市右京区山ノ内宮前町27-9 |
| 物件番号 | :064740 |
| 価格 | :10,800万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :8.88% |
|
|
| 京都市上京区六軒町通五辻上る末広町7 |
| 物件番号 | :014739 |
| 価格 | :8,980万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :8.83% |
|
|
| 京都市下京区西洞院仏光寺下る本柳水町 |
| 物件番号 | :024738 |
| 価格 | :26,000万円 |
| 利回り | :6.95% |
| 予想利回り | :8.64% |
| |
|
| 東京都世田谷区上馬5-18-17 |
| 物件番号 | :734761 |
| 価格 | :13,500万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :8.06% |
|
|
| 東京都世田谷区奥沢7丁目3番7号 |
| 物件番号 | :734710 |
| 価格 | :22,200万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :8.02% |
|
|
| 北海道札幌市西区宮の沢2条1丁目 |
| 物件番号 | :864708 |
| 価格 | :7,500万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :9.58% |
|
|
| 東京都墨田区吾妻橋1丁目17番2号 |
| 物件番号 | :723679 |
| 価格 | :7,900万円 |
| 利回り | :6.07% |
| 予想利回り | :6.07% |
|
 |
| 北海道札幌市豊平区 |
| 物件番号 | :864667 |
| 価格 | :29,800万円 |
| 利回り | :7.67% |
| 予想利回り | :8.86% |
|
 |
| 青森県八戸市 |
| 物件番号 | :874662 |
| 価格 | :50,000万円 |
| 利回り | :11.14% |
| 予想利回り | :16.27% |
|
 |
| 青森県八戸市 |
| 物件番号 | :874593 |
| 価格 | :50,000万円 |
| 利回り | :13.86% |
| 予想利回り | :18.33% |
|
 |
| 東京都世田谷区 |
| 物件番号 | :734557 |
| 価格 | :6,280万円 |
| 利回り | :9.97% |
| 予想利回り | :9.97% |
|
 |
|
| 物件番号 | : |
| 価格 | :万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
|
|
|
▼会員様専用物件の一例です |
| 価 格 |
所在地 |
予想利回 |
構造 |
築年数 |
コ メ ン ト |
| 13,800万円 |
東京都三鷹市新川5丁目10-2 |
12.82% |
鉄筋コンクリ... |
平成1.4 |
★JR中央... |
| 3,650万円 |
東京都墨田区横川2丁目17-6 |
10.19% |
木造 |
平成19.5 |
★2駅利用... |
| 29,800万円 |
群馬県高崎市木町289-1 |
10.5% |
鉄筋コンクリ... |
平成3.3 |
★JR高崎... |
| 17,000万円 |
京都市南区東九条河辺町31 |
10.55% |
鉄筋コンクリ... |
平成10.1 |
★市営地下... |
| 9,130万円 |
京都市上京区寺町通今出川上る西入毘沙門町 |
約15% |
鉄筋コンクリ... |
昭和57.12 |
★3LDK... |
| 14,800万円 |
京都市東山区清水4丁目 |
10.39% |
鉄筋コンクリ... |
昭和35.3 |
★平成18... |
| 14,996万円 |
京都市下京区油小路町 |
10.84% |
鉄骨造 |
昭和59.11 |
★JR「京... |
| 5,980万円 |
京都市下京区中堂寺町北町30-12 |
11.23% |
鉄骨造 |
昭和55.1 |
★平成17... |
| 28,500万円 |
東京都江戸川区中葛西4-19-7 |
10.03% |
鉄筋コンクリ... |
平成1.3 |
★東京メト... |
| 6,700万円 |
東京都板橋区大谷口上町63-6 |
10.02% |
木造 |
昭和62.2 |
★平成20... |
|
※利回り計算は、当社の概算計算です。正確な収入・利回りにつきましては、当社へのお問い合わせご確認ください。
|
|
|
 |
 |
| 神奈川県横浜市西区久保町33-7 |
| 物件番号 | :974762 |
| 価格 | :9,780万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :8.51% |
|
 |
| 東京都目黒区目黒本町1丁目2-10 |
| 物件番号 | :824760 |
| 価格 | :16,500万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :8.02% |
|
 |
| 東京都渋谷区恵比寿2丁目13-16 |
| 物件番号 | :694759 |
| 価格 | :11,400万円 |
| 利回り | :6.52% |
| 予想利回り | :6.52% |
|
 |
| 東京都渋谷区恵比寿2丁目13-16 |
| 物件番号 | :694758 |
| 価格 | :11,400万円 |
| 利回り | :6.52% |
| 予想利回り | :6.52% |
|
 |
| 東京都千代田区鍛冶町1丁目3-7 |
| 物件番号 | :763757 |
| 価格 | :25,800万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :4.97% |
|
 |
| 東京都世田谷区南鳥山4丁目1-13 |
| 物件番号 | :734755 |
| 価格 | :10,700万円 |
| 利回り | :7.49% |
| 予想利回り | :7.49% |
|
 |
| 東京都豊島区目白5丁目5-6 |
| 物件番号 | :774754 |
| 価格 | :100,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :6.24% |
|
 |
| 東京都新宿区歌舞伎町2丁目28-14 |
| 物件番号 | :703753 |
| 価格 | :32,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
 |
| 東京都台東区台東1丁目16番7号 |
| 物件番号 | :744731 |
| 価格 | :33,480万円 |
| 利回り | :7% |
| 予想利回り | :7% |
|
 |
| 東京都中央区湊3-4-8 |
| 物件番号 | :753730 |
| 価格 | :44,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :6.03% |
|
 |
| 京都市北区 |
| 物件番号 | :094354 |
| 価格 | :6,700万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :約8.96% |
|
 |
| 東京都港区 |
| 物件番号 | :814329 |
| 価格 | :85,000万円 |
| 利回り | :5.02% |
| 予想利回り | :5.86% |
|
|
| 京都市下京区 |
| 物件番号 | :024311 |
| 価格 | :21,800万円 |
| 利回り | :6.77% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 京都市西京区 |
| 物件番号 | :054305 |
| 価格 | :12,700万円 |
| 利回り | :8.13% |
| 予想利回り | :8.55% |
|
 |
| 京都市北区 |
| 物件番号 | :094295 |
| 価格 | :4,180万円 |
| 利回り | :約13.37% |
| 予想利回り | :% |
| |
|
| 京都市北区 |
| 物件番号 | :094260 |
| 価格 | :4,999万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 京都市東山区 |
| 物件番号 | :084162 |
| 価格 | :13,000万円 |
| 利回り | :9.91% |
| 予想利回り | :9.91% |
|
|
| 大阪府大阪市中央区 |
| 物件番号 | :203143 |
| 価格 | :13,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 大阪府大阪市都島区 |
| 物件番号 | :233142 |
| 価格 | :9,800万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 大阪府大阪市浪速区 |
| 物件番号 | :313141 |
| 価格 | :12,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
|
| 京都市下京区 |
| 物件番号 | :024266 |
| 価格 | :5,980万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :% |
|
 |
| 東京都墨田区吾妻橋1丁目17番2号 |
| 物件番号 | :723679 |
| 価格 | :7,900万円 |
| 利回り | :6.07% |
| 予想利回り | :6.07% |
|
 |
| 福岡県福岡市博多区板付2丁目5番20号 |
| 物件番号 | :1203674 |
| 価格 | :8,400万円 |
| 利回り | :10% |
| 予想利回り | :10% |
|
 |
| 福岡県北九州市小倉北区京町4丁目4−22 |
| 物件番号 | :1204673 |
| 価格 | :17,000万円 |
| 利回り | :10% |
| 予想利回り | :12.02% |
|
 |
| 北海道札幌市中央区 |
| 物件番号 | :863668 |
| 価格 | :21,000万円 |
| 利回り | :% |
| 予想利回り | :9.38% |
|
 |
| 北海道札幌市豊平区 |
| 物件番号 | :864667 |
| 価格 | :29,800万円 |
| 利回り | :7.67% |
| 予想利回り | :8.86% |
|
 |
| 青森県八戸市 |
| 物件番号 | :874662 |
| 価格 | :50,000万円 |
| 利回り | :11.14% |
| 予想利回り | :16.27% |
|
 |
| 青森県八戸市 |
| 物件番号 | :874593 |
| 価格 | :50,000万円 |
| 利回り | :13.86% |
| 予想利回り | :18.33% |
|
 |
| 東京都世田谷区 |
| 物件番号 | :734557 |
| 価格 | :6,280万円 |
| 利回り | :9.97% |
| 予想利回り | :9.97% |
|
|
| 東京都墨田区 |
| 物件番号 | :724149 |
| 価格 | :18,000万円 |
| 利回り | :9.41% |
| 予想利回り | :10.06% |
|
|
|
|
|
|
ご相談はこちらから
大切な資産を確実にサポートします。
| |